Kıbrıs

Hava ve deniz yoluyla girişler yüzde 7,7, kara kapılarından geçişler yüzde 13,7 azaldı

Halef KURT [email protected]       Mustafa Baflı [email protected]

Ocak-Haziran 2026 döneminde hava ve deniz yoluyla giriş yapan üçüncü ülke uyruklu yolcuların sayısı, 2025’in aynı dönemindeki 158 bin 360 kişiden 146 bin 96’ya geriledi. Geçiş noktalarından giriş yapan üçüncü ülke uyruklu yolcuların sayısı ise 2025’teki 2 milyon 121 bin 216 kişiden 1 milyon 829 bin 954’e düştü.

Her iki ulaşım türü birlikte değerlendirildiğinde toplam girişler yaklaşık yüzde 13,3 oranında azaldı.

HAVA VE DENİZ YOLUYLA GİRİŞLERDE YÜZDE 7,7 AZALMA: ZİRVEDE YÜZDE 34,1 ARTIŞLA ALMANYA VAR

Turizm Planlama Dairesi’nin Polis Genel Müdürlüğü’ne dayandırdığı verilere göre, Ocak-Haziran 2026 döneminde ülkeye hava ve deniz yoluyla giriş yapan yabancı yolcuların sayısı, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 7,7 azalarak 158 bin 360’tan 146 bin 96’ya düştü.

Hava ve deniz yoluyla girişlerde en dikkat çekici artışlardan biri Almanya’da görüldü. Almanya’dan gelen yolcu sayısı 16 bin 453’ten 22 bin 63’e yükselerek yüzde 34,1 arttı. Böylece Almanya, 2026’nın ilk yarısında hava ve deniz yoluyla ülkeye en fazla yolcunun geldiği ülke oldu.

Avusturya ise yüzde 103,9’luk artışla dikkat çekti. Avusturya’dan gelenlerin sayısı 714’ten 1.456’ya çıktı. Nepal, yüzde 114,3 ile oransal olarak en yüksek artışı kaydederken, Endonezya yüzde 44,2, Kenya yüzde 41,6, Tayvan yüzde 71,4 ve Karadağ yüzde 50 arttı.

FRANSA, BEÇLİKA VE HIRVATİSTAN’DAN GELEN TURİST SAYISI YÜZDE 75’İN ÜZERİNDE AZALDI: İRAN’DAN GİRİŞ SAYISI YÜZDE 42,3 DÜŞTÜ

Buna karşılık hava ve deniz yoluyla girişlerde bazı Avrupa ülkelerinde çok belirgin düşüşler görüldü. Fransa’dan gelen yolcu sayısı yüzde 79,3, Belçika’dan gelenler yüzde 78,8, Hırvatistan’dan gelenler yüzde 76,3 ve Slovenya’dan gelenler yüzde 64,9 azaldı. İran’dan giriş yapanların sayısı da 15 bin 567’den 8 bin 985’e gerileyerek yüzde 42,3 düştü. Sayısal olarak en büyük gerileme ise İran’da gerçekleşti; 6 bin 582 kişilik düşüş kaydedildi. Fransa’da da 4 bin 211 kişilik azalma görüldü.

Hava ve deniz yoluyla girişlerde Rusya 19 bin 743 kişiyle yüksek seviyesini korurken, Birleşik Krallık’tan gelenlerin sayısı yüzde 13 azalarak 9 bin 546’ya, Azerbaycan’dan gelenlerin sayısı yüzde 5,9 azalarak 3 bin 922’ye geriledi. Buna karşılık Pakistan’dan gelenler yüzde 4,9 artarak 6 bin 960’a, Türkmenistan’dan gelenler yüzde 7,2 artarak 5 bin 881’e, İsrail’den gelenler ise yüzde 9,2 artarak 3 bin 584’e yükseldi.

OCAK-HAZİRAN 2025 VE 2026 DÖNEMİNDE KKTC’YE HAVA VE DENİZ YOLUYLA GİRİŞ YAPAN YOLCULARIN UYRUKLARA GÖRE DAĞILIMININ TAMAMI:

Uyruk 2025 2026 Değişim %
ABD 2.726 2.059 -24,5
Afganistan 153 129 -15,7
Almanya 16.453 22.063 +34,1
Arjantin 115 77 -33,0
Arnavutluk 119 150 +26,1
Avustralya 411 412 +0,2
Avusturya 714 1.456 +103,9
Azerbaycan 4.169 3.922 -5,9
Bangladeş 2.635 2.047 -22,3
Belçika 2.470 524 -78,8
Beyaz Rusya 2.684 2.391 -10,9
Birleşik Arap Emirlikleri 21 22 +4,8
Birleşik Krallık 10.973 9.546 -13,0
B. Krallık (Kıbrıslı Türk) 4.115 4.569 +11,0
Bosna Hersek 124 87 -29,8
Brezilya 145 179 +23,4
Bulgaristan 1.457 1.500 +3,0
Cezayir 207 169 -18,4
Çekya 157 188 +19,7
Çin 1.008 749 -25,7
Danimarka 228 272 +19,3
Demokratik Kongo 281 284 +1,1
Endonezya 344 496 +44,2
Estonya 182 130 -28,6
Fas 1.651 1.535 -7,0
Filipinler 436 538 +23,4
Filistin 663 600 -9,5
Finlandiya 279 244 -12,5
Fransa 5.311 1.100 -79,3
Güney Afrika 178 177 -0,6
Güney Kıbrıs 2.685 2.440 -9,1
Güney Kore 275 198 -28,0
Gürcistan 625 588 -5,9
Hırvatistan 278 66 -76,3
Hindistan 658 714 +8,5
Hollanda 1.004 1.115 +11,1
Irak 2.775 1.935 -30,3
İran 15.567 8.985 -42,3
İrlanda 441 369 -16,3
İspanya 732 548 -25,1
İsrail 3.281 3.584 +9,2
İsveç 798 961 +20,4
İsviçre 738 699 -5,3
İtalya 715 631 -11,7
Japonya 153 152 -0,7
Kamerun 189 217 +14,8
Kanada 622 543 -12,7
Karadağ 30 45 +50,0
Kazakistan 5.835 5.243 -10,1
Kenya 190 269 +41,6
Kırgızistan 2.033 1.814 -10,8
Kolombiya 119 67 -43,7
Kosova 688 514 -25,3
Kuveyt 158 86 -45,6
Letonya 208 188 -9,6
Libya 1.902 1.836 -3,5
Litvanya 297 278 -6,4
Lübnan 879 788 -10,4
Lüksemburg 23 30 +30,4
Macaristan 417 328 -21,3
Makedonya 165 174 +5,5
Malezya 159 74 -53,5
Malta 21 27 +28,6
Meksika 103 45 -56,3
Mısır 487 316 -35,1
Moldova 893 853 -4,5
Mozambik 130 121 -6,9
Nepal 189 405 +114,3
Nijerya 1.137 1.112 -2,2
Norveç 449 422 -6,0
Özbekistan 1.777 1.809 +1,8
Pakistan 6.635 6.960 +4,9
Polonya 546 659 +20,7
Portekiz 249 292 +17,3
Romanya 1.123 1.099 -2,1
Rusya 20.253 19.743 -2,5
Sırbistan 153 188 +22,9
Slovakya 87 116 +33,3
Slovenya 322 113 -64,9
Somali 196 215 +9,7
Sri Lanka 183 205 +12,0
Sudan 1.503 1.390 -7,5
Suriye 727 868 +19,4
Suudi Arabistan 315 199 -36,8
Şili 56 64 +14,3
Tacikistan 226 219 -3,1
Tanzanya 133 150 +12,8
Tayland 140 145 +3,6
Tayvan 35 60 +71,4
Tunus 257 290 +12,8
Türkmenistan 5.486 5.881 +7,2
Ukrayna 4.391 4.220 -3,9
Umman 398 253 -36,4
Ürdün 1.910 1.494 -21,8
Vietnam 82 77 -6,1
Yemen 328 306 -6,7
Yeni Zelanda 54 70 +29,6
Yunanistan 637 667 +4,7
Zimbabve 184 170 -7,6
Diğer 1.517 1.779 +17,3
TOPLAM 158.360 146.096 -7,7

KARA KAPILARINDAKİ DÜŞÜŞ DAHA BELİRGİN: GÜNEY KIBRIS’TAN KUZEY KIBRIS’A GEÇİŞ SAYISI 202 BİN 462 AZALDI

Geçiş noktalarından Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan yabancıların sayısı ise 2025’in ilk yarısındaki 2 milyon 121 bin 216’dan 1 milyon 829 bin 954’e geriledi. Böylece geçiş noktalarındaki toplam girişlerde yüzde 13,7’lik düşüş yaşandı.

Geçiş kapılarında rakamların çok büyük bölümünü Güney Kıbrıs kaynaklı geçişler oluşturdu. Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapanların sayısı 1 milyon 227 bin 168’den 1 milyon 24 bin 706’ya geriledi. Buna rağmen bu sayı toplam kara kapısı girişlerinin yaklaşık yüzde 56’sını oluşturdu. Güney Kıbrıs kaynaklı girişlerdeki azalma 202 bin 462 kişi oldu.

Diğer başlıca ülkelerde de düşüş görüldü. Birleşik Krallık kaynaklı girişler, 114 bin 160’tan 95 bin 695’e, Yunanistan kaynaklı girişler, 108 bin 914’ten 90 bin 18’e geriledi. Buna karşın Almanya kaynaklı 66 bin 567’den 70 bin 35’e, Polonya 66 bin 441’den 69 bin 772’ye yükseldi. Avusturya da yüzde 31,7 artışla 10 bin 69 girişe ulaştı.

Geçiş kapılarında oransal olarak en dikkat çekici artış Nijerya kaynaklı girişlerde görüldü; 68’den 181’e çıkarak yüzde 166,2 arttı. Afganistan yüzde 72,5, Mozambik yüzde 66,1, Lüksemburg yüzde 41,8 ve Tunus yüzde 39,6 artış kaydetti.

En sert düşüşler ise Tacikistan (-yüzde 68,1), Demokratik Kongo (-yüzde 63,5), Sudan (-yüzde 62,5), Malezya (-yüzde 61,7), Hindistan (-yüzde 50,6), Fas (-yüzde 49,9), Pakistan (-yüzde 49,2) ve Cezayir (-yüzde 49) kaynaklı girişlerde yaşandı.

OCAK-HAZİRAN 2025 VE 2026 DÖNEMİNDE KKTC’YE KARA KAPILARI YOLUYLA GİRİŞ YAPAN YABANCILARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

Gelen yabancı 2025 2026 Değişim %
ABD 14.144 12.486 -11,7
Afganistan 69 119 +72,5
Almanya 66.567 70.035 +5,2
Arjantin 10.086 7.965 -21,0
Arnavutluk 738 880 +19,2
Avustralya 3.103 2.157 -30,5
Avusturya 7.647 10.069 +31,7
Azerbaycan 241 208 -13,7
Bangladeş 552 293 -46,9
Belçika 6.442 4.391 -31,8
Beyaz Rusya 2.857 2.201 -23,0
Birleşik Arap Emirlikleri 205 153 -25,4
Birleşik Krallık 114.160 95.695 -16,2
B. Krallık (Kıbrıslı Türk) 21.300 17.764 -16,6
Bosna Hersek 629 694 +10,3
Brezilya 1.162 997 -14,2
Bulgaristan 60.143 53.741 -10,6
Cezayir 147 75 -49,0
Çekya 10.626 9.965 -6,2
Çin 4.852 4.334 -10,7
Danimarka 4.462 5.175 +16,0
Demokratik Kongo 293 107 -63,5
Endonezya 448 401 -10,5
Estonya 1.792 1.795 +0,2
Fas 1.016 509 -49,9
Filipinler 8.807 8.626 -2,1
Filistin 976 771 -21,0
Finlandiya 3.649 3.400 -6,8
Fransa 25.851 16.354 -36,7
Güney Afrika 263 343 +30,4
Güney Kıbrıs 1.227.168 1.024.706 -16,5
Güney Kore 1.040 1.351 +29,9
Gürcistan 2.807 2.241 -20,2
Hırvatistan 2.677 2.363 -11,7
Hindistan 3.051 1.507 -50,6
Hollanda 11.495 9.505 -17,3
Irak 569 401 -29,5
İran 2.999 3.177 +5,9
İrlanda 5.996 5.753 -4,1
İspanya 8.564 8.039 -6,1
İsrail 34.458 27.546 -20,1
İsveç 8.268 8.214 -0,7
İsviçre 4.881 3.481 -28,7
İtalya 25.841 17.994 -30,4
Japonya 1.107 873 -21,1
Kamerun 267 281 +5,2
Kanada 3.770 3.457 -8,3
Karadağ 373 285 -23,6
Kazakistan 1.526 1.736 +13,8
Kenya 93 106 +14,0
Kırgızistan 251 254 +1,2
Kolombiya 427 340 -20,4
Kosova 242 305 +26,0
Kuveyt 204 187 -8,3
Letonya 6.725 6.339 -5,7
Libya 558 406 -27,2
Litvanya 10.414 11.965 +14,9
Lübnan 5.249 4.962 -5,5
Lüksemburg 220 312 +41,8
Macaristan 13.939 15.353 +10,1
Makedonya 1.130 1.217 +7,7
Malezya 405 155 -61,7
Malta 839 743 -11,4
Meksika 461 254 -44,9
Mısır 2.933 2.951 +0,6
Moldova 2.825 2.812 -0,5
Mozambik 59 98 +66,1
Nepal 899 1.122 +24,8
Nijerya 68 181 +166,2
Norveç 4.984 4.898 -1,7
Özbekistan 275 304 +10,5
Pakistan 2.374 1.205 -49,2
Polonya 66.441 69.772 +5,0
Portekiz 3.830 3.926 +2,5
Romanya 72.935 69.032 -5,4
Rusya 23.758 19.106 -19,6
Sırbistan 4.698 4.182 -11,0
Slovakya 21.120 19.239 -8,9
Slovenya 3.340 2.473 -26,0
Somali 93 63 -32,3
Sri Lanka 1.151 805 -30,1
Sudan 192 72 -62,5
Suriye 114 89 -21,9
Suudi Arabistan 1.112 788 -29,1
Şili 173 200 +15,6
Tacikistan 69 22 -68,1
Tanzanya 64 57 -10,9
Tayland 368 335 -9,0
Tayvan 361 334 -7,5
Tunus 101 141 +39,6
Türkmenistan 711 882 +24,1
Ukrayna 15.523 14.919 -3,9
Umman 611 373 -39,0
Ürdün 3.448 2.655 -23,0
Vietnam 1.941 1.918 -1,2
Yemen 111 91 -18,0
Yeni Zelanda 557 439 -21,2
Yunanistan 108.914 90.018 -17,3
Zimbabve 155 142 -8,4
Diğer 13.667 16.799 +22,9
TOPLAM 2.121.216 1.829.954 -13,7

İKİ VERİ SETİNDE YÜZDE 13,3’LÜK DÜŞÜŞ

Hava-deniz ve kara kapısı verileri birlikte değerlendirildiğinde, 2025’in ilk altı ayında 2 milyon 279 bin 576 olan toplam giriş sayısı, 2026’nın aynı döneminde 1 milyon 976 bin 50’ye geriledi.

Böylece iki veri setinin toplamında yaklaşık 303 bin 526 kişilik ve yüzde 13,3’lük düşüş gerçekleşti.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu